
Élections départementales
Départementales, canton de Villeparisis
Résultats de la commune au 2ème tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
Mme Emma ABREU M. Xavier VANDERBISE |
BC-UCD | 234 | 61,42 |
M. Frédéric BOUCHE Mme Isabelle SAUSSET |
BC-UG | 147 | 38,58 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 423 | ||
Abstentions | 1 110 | 70,98 | |
Votants | 413 | 29,02 | |
Blancs | 21 | 1,48 | 5,08 |
Nuls | 11 | 0,77 | 2,66 |
Exprimés | 381 | 26,77 | 92,25 |
Résultats du canton de Villeparisis sur le site du gouvernement
Élections régionales
Régionales, Ile de France
Résultats de la commune au 2ème tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 193 | 13,54 | 47,42 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 99 | 6,95 | 24,32 |
M. Julien BAYOU | LUGE | 92 | 6,46 | 22,60 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 23 | 1,61 | 5,65 |
Résultats des élections pour la région Ile de France
Ensemble des résultats des élections disponibles sur le site du gouvernement à l’adresse elections.interieur.gouv.fr